classe iscritti ritirati trasferiti promossi encomio promossi promossi aiuti promossi debito 1 deb 2 deb 3 deb 4 deb non prom promossi promossi con debito non promossi ritir./trasf.
1a lic 25 0 4 11 1 6 5 0 1 0 3 16 6 3 0
1b lic 25 0 3 12 3 6 2 3 1 0 1 18 6 1 0
1c lic 25 0 2 14 4 4 1 2 1 0 1 20 4 1 0
totale 75 0 9 37 8 16 8 5 3 0 5 prime 54 16 5 0 75
24 0 2 9 3 10 5 3 1 1 2 14 10 2 0
28 0 4 13 2 8 2 3 3 0 1 19 8 1 0
26 0 6 10 2 8 5 2 0 1 0 18 8 0 0
26 0 2 7 7 9 4 4 1 0 1 16 9 1 0
104 0 14 39 14 35 16 12 5 2 4 seconde 67 35 4 0 106
25 0 1 9 2 11 9 2 0 0 2 12 11 2 0
27 0 7 5 4 9 3 4 2 0 2 16 9 2 0
19 0 11 1 1 6 2 2 1 1 0 13 6 0 0
25 1 4 6 6 8 5 1 1 1 0 16 8 0 1
96 1 23 21 13 34 19 9 4 2 4 terze 57 34 4 1 96
28 0 3 10 7 6 0 2 4 0 2 20 6 2 0
21 0 2 12 1 6 3 2 1 0 0 15 6 0 0
19 0 8 5 0 5 2 2 1 0 1 13 5 1 0
18 0 5 4 4 5 2 1 1 1 0 13 5 0 0
86 0 18 31 12 22 7 7 7 1 3 quarte 61 22 3 0 86
363